Общество с ограниченной ответственностью "СК Континент"
Карточка компании
| Наименование | Общество с ограниченной ответственностью "СК Континент" |
| Сокращенное наименование | ООО "СК Континент" |
| Латинское наименование | Limited liability company "SK Kontinent" |
| Статус юр. лица | Действующее по данным ЕГРЮЛ на 13.08.2013 |
| Юридический адрес | 601916, Владимирская область, г Ковров, ул Муромская, 24 |
| Телефон | (49232) 5-25-31 |
| Факс | (49232) 5-25-31 |
| Руководитель | Аганин Вадим Николаевич, генеральный директорДанные ЕГРЮЛ на 13.08.2013 |
| Основная деятельность | Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве, 74.20.1 |
| Дата первичной регистрации | 13.04.2006 |
| Дата присвоения ОГРН | 13.04.2006 |
История адресов компании
данные ФНС на 13.08.2013
601916, Владимирская обл, Ковровский р-н, Ковров г, Муромская ул, 24
Регистрационные данные
| ИНН | 3305055169 |
| ОКПО | 93551218 |
| ОГРН | 1063332011159 |
| ОКФС | Частная собственность |
| ОКОПФ | Общества с ограниченной ответственностью |
| ОКОГУ | 4210014 |
| OKATO | 17425000000 (Центральный федеральный округ, Владимирская область, Города областного подчинения Владимирской области, Ковров) |
| Уставный капитал | 10 000,00 в рублях |
Сведения о государственной регистрации(Регистрационные данные) |
|
| Дата первичной регистрации | 13.04.2006 |
| Дата присвоения ОГРН | 13.04.2006 |
| Регистрирующий орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Владимирской области |
Регистрация изменений
|
Дата |
ГРН |
Регистрирующий орган |
| 11.03.2013г. | 2133332035032 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Владимирской области |
| 26.12.2012г. | 2123332029621 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Владимирской области |
| 23.07.2012г. | 2123332017125 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Владимирской области |
| 22.03.2012г. | 2123332007742 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Владимирской области |
| 21.06.2011г. | 2113332026366 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Владимирской области |
| 11.01.2010г. | 2103332000055 | Межрайонная Инспекция ФНС России N 2 по Владимирской Области |
| 17.11.2009г. | 2093332037050 | Межрайонная Инспекция ФНС России N 2 по Владимирской Области |
| 27.02.2007г. | 2073332013665 | Межрайонная Инспекция ФНС России N 2 по Владимирской Области |
Регистрация в фондах
по состоянию на 13.08.2013
|
Фонд |
Территориальный орган |
Дата в ЕГРЮЛ |
ГРН |
| Пенсионный фонд | Государственное Учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в округе Ковров Владимирской области | 25.04.2006 | 2063332011940 |
| Фонд социального страхования | Филиал № 2 Государственного учреждения - Владимирского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | 25.04.2006 | 2063332012027 |
| Фонд обязательного медицинского страхования | 25.04.2006 | 2063332011840 |
Отраслевая принадлежность, код ОКВЭД
| Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве, 74.20.1 |
| Строительство зданий и сооружений, 45.2 |
| Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества, 70.1 |
| Сдача внаем собственного недвижимого имущества, 70.2 |
| Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом, 70.3 |
Регистрация изменений (ФНС)
по соcтоянию на 13.08.2013
Сведения о государственной регистрации юридических лиц при их создании |
|||
|
Наименование |
ГРН |
Дата |
Регистрирующий орган |
| Общество с ограниченной ответственностью "СК Континент" | 1063332011159 | 13.04.2006 | Межрайонная ИФНС России № 2 по Владимирской области |
Сведения о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридических лиц |
|||
|
Наименование |
ГРН |
Дата |
Регистрирующий орган |
| Общество с ограниченной ответственностью "СК Континент" | 2123332027520 | 30.11.2012 | Межрайонная ИФНС России № 2 по Владимирской области |
| Общество с ограниченной ответственностью "СК Континент" | 2093332037050 | 17.11.2009 | Межрайонная ИФНС России № 2 по Владимирской области |
Внесение изменений в сведения о юридических лицах, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с учредительными документами, |
|||
|
Наименование |
ГРН |
Дата |
Регистрирующий орган |
| Общество с ограниченной ответственностью "СК Континент" | 2133332035032 | 11.03.2013 | Межрайонная ИФНС России № 2 по Владимирской области |
| Общество с ограниченной ответственностью "СК Континент" | 2123332029621 | 26.12.2012 | Межрайонная ИФНС России № 2 по Владимирской области |
| Общество с ограниченной ответственностью "СК Континент" | 2123332017125 | 23.07.2012 | Межрайонная ИФНС России № 2 по Владимирской области |
| Общество с ограниченной ответственностью "СК Континент" | 2123332007742 | 22.03.2012 | Межрайонная ИФНС России № 2 по Владимирской области |
| Общество с ограниченной ответственностью "СК Континент" | 2113332026366 | 21.06.2011 | Межрайонная ИФНС России № 2 по Владимирской области |
| Общество с ограниченной ответственностью "СК Континент" | 2103332000055 | 11.01.2010 | Межрайонная ИФНС России № 2 по Владимирской области |
Сведения о лицензиях, о регистрации в качестве страхователей в фондах, сведения о постановке на учет |
|||
|
Наименование |
ГРН |
Дата |
Регистрирующий орган |
| Общество с ограниченной ответственностью "СК Континент" | 2073332013665 | 27.02.2007 | Межрайонная ИФНС России № 2 по Владимирской области |
| Общество с ограниченной ответственностью "СК Континент" | 2063332011840 | 25.04.2006 | Межрайонная ИФНС России № 2 по Владимирской области |
| Общество с ограниченной ответственностью "СК Континент" | 2063332011940 | 25.04.2006 | Межрайонная ИФНС России № 2 по Владимирской области |
| Общество с ограниченной ответственностью "СК Континент" | 2063332012027 | 25.04.2006 | Межрайонная ИФНС России № 2 по Владимирской области |
| Общество с ограниченной ответственностью "СК Континент" | 2063332011169 | 13.04.2006 | Межрайонная ИФНС России № 2 по Владимирской области |
Учредители Росстат
Текущий момент
|
Название |
ОКПО |
Доля, % |
Доля |
Валюта |
| Гражданин России |
00000011 |
100,00 |
10 000 |
руб. |
Январь 2010
|
Название |
ОКПО |
Доля, % |
Доля |
Валюта |
| Гражданин России |
00000011 |
100,00 |
10 000 |
руб. |
Февраль 2010
|
Название |
ОКПО |
Доля, % |
Доля |
Валюта |
| Гражданин России |
00000011 |
100,00 |
10 000 |
руб. |
Август 2009
|
Название |
ОКПО |
Доля, % |
Доля |
Валюта |
| Гражданин России |
00000011 |
100,00 |
10 000 |
руб. |
Январь 2009
|
Название |
ОКПО |
Доля, % |
Доля |
Валюта |
| Гражданин России |
00000011 |
100,00 |
10 000 |
руб. |
Август 2008
|
Название |
ОКПО |
Доля, % |
Доля |
Валюта |
| Гражданин России |
00000011 |
100,00 |
10 000 |
руб. |
Март 2008
|
Название |
ОКПО |
Доля, % |
Доля |
Валюта |
| Гражданин России |
00000011 |
100,00 |
10 000 |
руб. |
ФНС
по состоянию на 13.08.2013
Найдены 3 документа
| Дата подачи | Вид изменений | Документ | Куда подавалось | Решение |
| 01.03.2013 | Изменение сведений, не связанных с учредительными документами (Р14001) | Номер заявления:370 Способ предоставления:Лично Форма заявления:Р14001 | Межрайонная ИФНС России № 2 по Владимирской области | Вид решения:Решение о государственной регистрации. ГРН внесенной записи 2133332035032 Дата готовности документа: 12.03.2013 |
| 19.12.2012 | Вносимые в сведения реестра (форма № Р14001), в том числе в части: участников юридического лица – физических лиц | Номер заявления:1215 Способ предоставления:Почтовым отправлением Форма заявления:Р14001 | Межрайонная ИФНС России № 2 по Владимирской области | Вид решения:Решение о государственной регистрации. ГРН внесенной записи 2123332029621 Дата готовности документа: 27.12.2012 |
| 23.11.2012 | Изменение учредительных документов (Р13001) | Номер заявления:1121 Способ предоставления:Лично Форма заявления:Р13001 | Межрайонная ИФНС России № 2 по Владимирской области | Вид решения:Решение о государственной регистрации. ГРН внесенной записи 2123332027520 Дата готовности документа: 03.12.2012 |












