Общество с ограниченной ответственностью "МеталлПром-Инвест"
Карточка компании
Наименование | Общество с ограниченной ответственностью "МеталлПром-Инвест" |
Сокращенное наименование | ООО "МеталлПром-Инвест" |
Латинское наименование | Limited liability company "MetallProm-Invest" |
Статус юр. лица | Действующее по данным ЕГРЮЛ на 26.08.2013 |
Юридический адрес | 450043, г Уфа, ул Фронтовых Бригад, 10 |
Телефон | (347) 238-54-22 |
Факс | (347) 238-54-22 |
Руководитель | Салимгареев Марсель Амирьянович, ДиректорДанные ЕГРЮЛ на 26.08.2013 |
Основная деятельность | Сдача внаем собственного недвижимого имущества, 70.20 |
Дата первичной регистрации | 22.10.1996 |
Дата присвоения ОГРН | 01.11.2002 |
История адресов компании
данные ФНС на 26.08.2013
450043, Башкортостан Республика, Уфа Город, им Фронтовых бригад Улица, 10
450043, Уфа Город, Фронтовых Бригад Улица, 10 до 12.10.2012
450036, Уфа Город, Инициативная Улица, 12, 201 до 20.03.2012
Регистрационные данные
ИНН | 0273025646
На 01.04.2004 ИНН у компании был 273025646 |
ОКПО | 45214224 |
ОГРН | 1020203085385 |
ОКФС | Частная собственность |
ОКОПФ | Общества с ограниченной ответственностью |
ОКОГУ | 4210014 |
OKATO | 80401370000 (Приволжский федеральный округ, Республика Башкортостан, Города республиканского значения Республики Башкортостан, Уфа, Калининский) |
Уставный капитал | 10 000,00 в рублях |
Сведения о государственной регистрации(Регистрационные данные) |
|
Дата первичной регистрации | 22.10.1996 |
Дата присвоения ОГРН | 01.11.2002 |
Регистрирующий орган | Инспекция МНС России по Орджоникидзевскому району г Уфы Республики Башкортостан |
Регистрация изменений
Дата |
ГРН |
Регистрирующий орган |
20.03.2012г. | 2120280130012 | Межрайонная инспекция ФНС России №39 по Республике Башкортостан |
14.01.2010г. | 2100280014272 | Межрайонная инспекция ФНС России N39 по Республике Башкортостан |
03.06.2009г. | 2090280369881 | Межрайонная Инспекция ФНС России N39 по РБ |
09.04.2008г. | 2080273031310 | Межрайонная Инспекция ФНС России N31 по РБ |
Регистрация в фондах
по состоянию на 26.08.2013
Фонд |
Территориальный орган |
Дата в ЕГРЮЛ |
ГРН |
Пенсионный фонд | Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в Калининском районе г. Уфы Республики Башкортостан | 11.07.2007 | 2070273044895 |
Пенсионный фонд | Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Орджоникидзевском районе г. Уфы Республики Башкортостан | 11.07.2007 | 2070273044686 |
Фонд социального страхования | Уфимский филиал №1 Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан | 01.08.2011 | 2110280370418 |
Фонд обязательного медицинского страхования | 25.04.2006 | 2060277030636 |
Отраслевая принадлежность, код ОКВЭД
Сдача внаем собственного недвижимого имущества, 70.20 |
Производство строительных металлических конструкций, 28.11 |
Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы, 28.51 |
Производство трубопроводной арматуры, 29.13 |
Обработка отходов и лома черных металлов, 37.10.1 |
Разборка и снос зданий; производство земляных работ, 45.11 |
Производство общестроительных работ, 45.21 |
Оптовая торговля металлами и металлическими рудами, 51.52 |
Управление недвижимым имуществом, 70.32 |
Аренда легковых автомобилей, 71.10 |
Регистрация изменений (ФНС)
по соcтоянию на 26.08.2013
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридических лицах, зерегистрированных до 1 июля 2002 года |
|||
Наименование |
ГРН |
Дата |
Регистрирующий орган |
Общество с ограниченной ответственностью "МеталлПром-инвест" | 1020203085385 | 01.11.2002 | ИМНС России по Орджоникидзевскому району г.Уфы Республики Башкортостан |
Сведения о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридических лиц |
|||
Наименование |
ГРН |
Дата |
Регистрирующий орган |
Общество с Общество с ограниченной ответственностью "МеталлПром-Инвест" | 2100280014272 | 14.01.2010 | Межрайонная ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан |
Общество с Общество с ограниченной ответственностью "МеталлПром-Инвест" | 2090280369881 | 03.06.2009 | Межрайонная ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан |
Общество с Общество с ограниченной ответственностью "МеталлПром-Инвест" | 2070277044870 | 18.06.2007 | ИМНС России по Орджоникидзевскому району г.Уфы Республики Башкортостан |
Общество с ограниченной ответственностью "МеталлПром-инвест" | 2050204506460 | 25.10.2005 | ИМНС России по Орджоникидзевскому району г.Уфы Республики Башкортостан |
Общество с ограниченной ответственностью "МеталлПром-инвест" | 2040204432772 | 19.01.2004 | ИМНС России по Орджоникидзевскому району г.Уфы Республики Башкортостан |
Внесение изменений в сведения о юридических лицах, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с учредительными документами, |
|||
Наименование |
ГРН |
Дата |
Регистрирующий орган |
Общество с Общество с ограниченной ответственностью "МеталлПром-Инвест" | 2120280620381 | 12.10.2012 | Межрайонная ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан |
Общество с Общество с ограниченной ответственностью "МеталлПром-Инвест" | 2120280130012 | 20.03.2012 | Межрайонная ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан |
Общество с Общество с ограниченной ответственностью "МеталлПром-Инвест" | 2090280369870 | 03.06.2009 | Межрайонная ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан |
Общество с ограниченной ответственностью "МеталлПром-инвест" | 2070277013376 | 23.01.2007 | ИМНС России по Орджоникидзевскому району г.Уфы Республики Башкортостан |
Общество с ограниченной ответственностью "МеталлПром-инвест" | 2050204506450 | 25.10.2005 | ИМНС России по Орджоникидзевскому району г.Уфы Республики Башкортостан |
Сведения о лицензиях, о регистрации в качестве страхователей в фондах, сведения о постановке на учет |
|||
Наименование |
ГРН |
Дата |
Регистрирующий орган |
Общество с Общество с ограниченной ответственностью "МеталлПром-Инвест" | 2110280370418 | 01.08.2011 | Межрайонная ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан |
Общество с Общество с ограниченной ответственностью "МеталлПром-Инвест" | 2080273022751 | 29.02.2008 | ИМНС России по Калининскому району г.Уфы Республики Башкортостан |
Общество с Общество с ограниченной ответственностью "МеталлПром-Инвест" | 2070273044686 | 11.07.2007 | ИМНС России по Калининскому району г.Уфы Республики Башкортостан |
Общество с Общество с ограниченной ответственностью "МеталлПром-Инвест" | 2070273044895 | 11.07.2007 | ИМНС России по Калининскому району г.Уфы Республики Башкортостан |
Общество с ограниченной ответственностью "МеталлПром-инвест" | 2060277030636 | 25.04.2006 | ИМНС России по Орджоникидзевскому району г.Уфы Республики Башкортостан |
Общество с ограниченной ответственностью "МеталлПром-инвест" | 2060277014532 | 29.03.2006 | ИМНС России по Орджоникидзевскому району г.Уфы Республики Башкортостан |
Внесение изменений в ЕГРЮЛ, связанных с ранее внесенными ошибочными сведениями |
|||
Наименование |
ГРН |
Дата |
Регистрирующий орган |
Общество с Общество с ограниченной ответственностью "МеталлПром-Инвест" | 2080273031310 | 09.04.2008 | ИМНС России по Калининскому району г.Уфы Республики Башкортостан |
Учредители ЕГРЮЛ
26.08.2013
Физические лица
Название |
ИНН |
Доля (руб.) |
Юлмухаметов Айрат Шамсутдинович |
|
5 000,0 |
Курбанова Роза Разетдиновна |
|
5 000,0 |