Общество с ограниченной ответственностью "РегионМаркет"
Карточка компании
Наименование | Общество с ограниченной ответственностью "РегионМаркет" |
Сокращенное наименование | ООО "РегионМаркет" |
Латинское наименование | Limited liability company "RegionMarket" |
Статус юр. лица | Действующее по данным ЕГРЮЛ на 11.09.2013 |
Юридический адрес | 454084, г Челябинск, ул Каслинская, д 5, офис 41 |
Телефон | (351) 217-87-62 |
Руководитель | Зайнутдинова Елена Александровна, ДиректорДанные ЕГРЮЛ на 11.09.2013 |
Основная деятельность | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами, 51.13 |
Дата первичной регистрации | 18.04.2011 |
Дата присвоения ОГРН | 18.04.2011 |
Ранее компанией руководили
Алейник Алексей Анатольевич, Директор по июнь 2012
Андреасян Геворг Багишович, Директор по декабрь 2011
Назарова Светлана Владимировна, Директор по май 2011
История адресов компании
данные ФНС на 11.09.2013
454084, Челябинская обл, Челябинск г, Каслинская ул, 5, офис 41
Регистрационные данные
ИНН | 7447189863 |
ОКПО | 91316051 |
ОГРН | 1117447006049 |
ОКФС | Частная собственность |
ОКОПФ | Общества с ограниченной ответственностью |
ОКОГУ | 4210014 |
OKATO | 75401364000 (Уральский федеральный округ, Челябинская область, Города областного подчинения Челябинской области, Челябинск, Калининский) |
Уставный капитал | 10 000,00 в рублях |
Сведения о государственной регистрации(Регистрационные данные) |
|
Дата первичной регистрации | 18.04.2011 |
Дата присвоения ОГРН | 18.04.2011 |
Регистрирующий орган | Инспекция Федеральной налоговой службы по Калининскому району г. Челябинска |
Регистрация изменений
Дата |
ГРН |
Регистрирующий орган |
22.08.2012г. | 2127447118181 | Инспекция Федеральной налоговой службы по Калининскому району г. Челябинска |
27.02.2012г. | 2127447033790 | Инспекция Федеральной налоговой службы по Калининскому району г. Челябинска |
04.08.2011г. | 2117447142888 | Инспекция Федеральной налоговой службы по Калининскому району г. Челябинска |
Регистрация в фондах
по состоянию на 11.09.2013
Фонд |
Территориальный орган |
Дата в ЕГРЮЛ |
ГРН |
Пенсионный фонд | Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Калининском районе г.Челябинска | 09.06.2011 | 2117447096787 |
Фонд социального страхования | Филиал Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования РФ по г. Южноуральску | 19.05.2011 | 2117447084973 |
Фонд социального страхования | Филиал №3 Государственного учреждения - Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования РФ | 19.05.2011 | 2117447084973 |
Фонд обязательного медицинского страхования | 30.06.2011 | 2117447107567 |
Отраслевая принадлежность, код ОКВЭД
Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами, 51.13 |
Разборка и снос зданий, расчистка строительных участков, 45.11.1 |
Строительство зданий и сооружений, 45.2 |
Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, 45.3 |
Производство отделочных работ, 45.4 |
Деятельность агентов по оптовой торговле цветными металлами, кроме драгоценных, 51.12.23 |
Прочая оптовая торговля, 51.70 |
Организация перевозок грузов, 63.4 |
Рекламная деятельность, 74.4 |
Предоставление прочих услуг, 74.84 |
Регистрация изменений (ФНС)
по соcтоянию на 11.09.2013
Сведения о государственной регистрации юридических лиц при их создании |
|||
Наименование |
ГРН |
Дата |
Регистрирующий орган |
Общество с ограниченной ответственностью "РегионМаркет" | 1117447006049 | 18.04.2011 | ИФНС России по Калининскому району г. Челябинска |
Внесение изменений в сведения о юридических лицах, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с учредительными документами, |
|||
Наименование |
ГРН |
Дата |
Регистрирующий орган |
Общество с ограниченной ответственностью "РегионМаркет" | 2137447151323 | 27.07.2013 | ИФНС России по Калининскому району г. Челябинска |
Общество с ограниченной ответственностью "РегионМаркет" | 2127447118181 | 22.08.2012 | ИФНС России по Калининскому району г. Челябинска |
Общество с ограниченной ответственностью "РегионМаркет" | 2127447033790 | 27.02.2012 | ИФНС России по Калининскому району г. Челябинска |
Общество с ограниченной ответственностью "РегионМаркет" | 2127447028388 | 15.02.2012 | ИФНС России по Калининскому району г. Челябинска |
Общество с ограниченной ответственностью "РегионМаркет" | 2117447142888 | 04.08.2011 | ИФНС России по Калининскому району г. Челябинска |
Сведения о лицензиях, о регистрации в качестве страхователей в фондах, сведения о постановке на учет |
|||
Наименование |
ГРН |
Дата |
Регистрирующий орган |
Общество с ограниченной ответственностью "РегионМаркет" | 2117447107567 | 30.06.2011 | ИФНС России по Калининскому району г. Челябинска |
Общество с ограниченной ответственностью "РегионМаркет" | 2117447096787 | 09.06.2011 | ИФНС России по Калининскому району г. Челябинска |
Общество с ограниченной ответственностью "РегионМаркет" | 2117447084973 | 19.05.2011 | ИФНС России по Калининскому району г. Челябинска |
Общество с ограниченной ответственностью "РегионМаркет" | 2117447071410 | 21.04.2011 | ИФНС России по Калининскому району г. Челябинска |
Учредители Росстат
По данным на текущий момент
Название |
ОКПО |
Доля, % |
Доля |
Валюта |
Гражданин России |
00000011 |
100,00 |
10 000,0 |
руб. |
Учредители ЕГРЮЛ
11.09.2013
Физические лица
Название |
ИНН |
Доля (руб.) |
Назарова Светлана Владимировна |
10 000,0 |