Закрытое акционерное общество "Инженерная компания "Квантор"
Карточка компании
| Наименование | Закрытое акционерное общество "Инженерная компания "Квантор" |
| Сокращенное наименование | ЗАО "ИК "Квантор" |
| Латинское наименование | Closed stock corporation "Inzhenernaya kompaniya "Kvantor" |
| Статус юр. лица | |
Реквизиты |
|
| Юридический адрес | 450083, г Уфа, ул Рихарда Зорге, 52/1 кв 67 |
| Телефон | (347) 235-63-01; (347) 251-66-72; (347) 251-65-63 |
| Факс | (347) 251-66-95 |
| Руководитель | Аюпова Гузель Хабибулловна, Директор по данным ЕГРЮЛ на 21.11.2013, запись от 09.02.2007 |
| Основная деятельность | Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки, 29.24.9 |
| Дата первичной регистрации | 17.07.1997 |
| Дата присвоения ОГРН | 26.02.2003 |
История адресов компании
данные ФНС на 21.11.2013
450054, Башкортостан Республика, Уфа Город, Рихарда Зорге Улица, 52, 1, 67
450083, Уфа Город, Зорге Улица, 52, 1, 67 до 12.10.2012
Регистрационные данные
| ИНН | 0276040956
На 01.04.2004 ИНН у компании был 276040956 |
| ОКПО | 45299099 |
| ОГРН | 1030204213489 |
| ОКФС | Частная собственность |
| ОКОПФ | Закрытые акционерные общества |
| ОКОГУ | 4210014 |
| OKATO | 80401384000 (Приволжский федеральный округ, Республика Башкортостан, Города республиканского значения Республики Башкортостан, Уфа, Октябрьский) |
| Уставный капитал | 100 000,00 в рублях |
Сведения о государственной регистрации(Регистрационные данные) |
|
| Дата первичной регистрации | 17.07.1997 |
| Дата присвоения ОГРН | 26.02.2003 |
| Регистрирующий орган | Инспекция МНС России по Октябрьскому району г Уфы Республики Башкортостан |
Регистрация изменений
|
Дата |
ГРН |
Регистрирующий орган |
| 12.10.2011г. | 2110280549531 | Межрайонная инспекция ФНС России №39 по Республике Башкортостан |
| 30.06.2011г. | 2110280253499 | Межрайонная инспекция ФНС России N39 по Республике Башкортостан |
| 28.03.2011г. | 2110280102612 | Межрайонная инспекция ФНС России N39 по Республике Башкортостан |
| 31.08.2010г. | 2100280856806 | Межрайонная инспекция ФНС России N39 по Республике Башкортостан |
| 04.06.2008г. | 2080276048422 | Инспекция ФНС России по Октябрьскому Району г УФЫ РБ |
Регистрация в фондах
по состоянию на 21.11.2013
|
Фонд |
Территориальный орган |
Дата в ЕГРЮЛ |
ГРН |
| Пенсионный фонд | Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в Октябрьском районе г. Уфы Республики Башкортостан | 22.01.2010 | 2100280071747 |
| Пенсионный фонд | Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в Октябрьском районе г. Уфы Республики Башкортостан | 22.01.2010 | 2100280071747 |
| Фонд социального страхования | Уфимский филиал №1 Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан | 01.08.2011 | 2110280370077 |
| Фонд обязательного медицинского страхования | 17.02.2010 | 2100280447375 | |
| Фонд обязательного медицинского страхования | 03.05.2005 | 2050204224068 |
Отраслевая принадлежность, код ОКВЭД
| Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки, 29.24.9 |
| Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию промышленного холодильного и вентиляционного оборудования, 29.23.9 |
| Предоставление услуг по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки, 29.56.9 |
| Производство общестроительных работ по возведению зданий, 45.21.1 |
| Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций, 45.21.7 |
| Устройство покрытий зданий и сооружений, 45.22 |
| Производство электромонтажных работ, 45.31 |
| Производство изоляционных работ, 45.32 |
| Монтаж прочего инженерного оборудования, 45.34 |
| Устройство покрытий полов и облицовка стен, 45.43 |
| Прочая оптовая торговля, 51.70 |
| Организация перевозок грузов, 63.40 |
| Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, 74.14 |
| Архитектурная деятельность, 74.20.11 |
| Проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн, 74.20.12 |
| Проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения; проектирование движения транспортных потоков, 74.20.13 |
| Инженерные изыскания для строительства, 74.20.35 |
| Рекламная деятельность, 74.40 |
Регистрация изменений (ФНС)
по соcтоянию на 21.11.2013
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридических лицах, зерегистрированных до 1 июля 2002 года |
|||
|
Наименование |
ГРН |
Дата |
Регистрирующий орган |
| Закрытое акционерное общество "Инженерная компания"Квантор" | 1030204213489 | 07.02.2003 | ИМНС России по Октябрьскому району г.Уфы Республики Башкортостан |
Сведения о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридических лиц |
|||
|
Наименование |
ГРН |
Дата |
Регистрирующий орган |
| Закрытое акционерное общество "Инженерная компания "Квантор" | 2070276013773 | 01.03.2007 | ИМНС России по Октябрьскому району г.Уфы Республики Башкортостан |
| Закрытое акционерное общество "Инженерная компания"Квантор" | 2050204207172 | 17.02.2005 | ИМНС России по Октябрьскому району г.Уфы Республики Башкортостан |
| Закрытое акционерное общество "Инженерная компания"Квантор" | 2030204215622 | 26.02.2003 | ИМНС России по Октябрьскому району г.Уфы Республики Башкортостан |
Внесение изменений в сведения о юридических лицах, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с учредительными документами, |
|||
|
Наименование |
ГРН |
Дата |
Регистрирующий орган |
| Закрытое акционерное общество "Инженерная компания "Квантор" | 2120280660531 | 12.10.2012 | Межрайонная ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан |
| Закрытое акционерное общество "Инженерная компания "Квантор" | 2110280593840 | 09.11.2011 | Межрайонная ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан |
| Закрытое акционерное общество "Инженерная компания "Квантор" | 2110280381836 | 05.08.2011 | Межрайонная ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан |
| Закрытое акционерное общество "Инженерная компания "Квантор" | 2110280174288 | 06.05.2011 | Межрайонная ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан |
| Закрытое акционерное общество "Инженерная компания "Квантор" | 2110280124337 | 06.04.2011 | Межрайонная ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан |
| Закрытое акционерное общество "Инженерная компания "Квантор" | 2100280997716 | 09.11.2010 | Межрайонная ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан |
| Закрытое акционерное общество "Инженерная компания "Квантор" | 2100280856806 | 31.08.2010 | Межрайонная ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан |
| Закрытое акционерное общество "Инженерная компания"Квантор" | 2070276008152 | 09.02.2007 | ИМНС России по Октябрьскому району г.Уфы Республики Башкортостан |
Сведения о лицензиях, о регистрации в качестве страхователей в фондах, сведения о постановке на учет |
|||
|
Наименование |
ГРН |
Дата |
Регистрирующий орган |
| Закрытое акционерное общество "Инженерная компания "Квантор" | 2110280549531 | 12.10.2011 | Межрайонная ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан |
| Закрытое акционерное общество "Инженерная компания "Квантор" | 2110280370077 | 01.08.2011 | Межрайонная ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан |
| Закрытое акционерное общество "Инженерная компания "Квантор" | 2110280253499 | 30.06.2011 | Межрайонная ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан |
| Закрытое акционерное общество "Инженерная компания "Квантор" | 2110280102612 | 28.03.2011 | Межрайонная ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан |
| Закрытое акционерное общество "Инженерная компания "Квантор" | 2100280856817 | 31.08.2010 | Межрайонная ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан |
| Закрытое акционерное общество "Инженерная компания "Квантор" | 2100280785207 | 15.07.2010 | Межрайонная ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан |
| Закрытое акционерное общество "Инженерная компания "Квантор" | 2100280447375 | 17.02.2010 | Межрайонная ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан |
| Закрытое акционерное общество "Инженерная компания "Квантор" | 2100280071747 | 22.01.2010 | Межрайонная ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан |
| Закрытое акционерное общество "Инженерная компания "Квантор" | 2080276048422 | 04.06.2008 | ИМНС России по Октябрьскому району г.Уфы Республики Башкортостан |
| Закрытое акционерное общество "Инженерная компания "Квантор" | 2070276111552 | 26.12.2007 | ИМНС России по Октябрьскому району г.Уфы Республики Башкортостан |
| Закрытое акционерное общество "Инженерная компания"Квантор" | 2050204242064 | 25.05.2005 | ИМНС России по Октябрьскому району г.Уфы Республики Башкортостан |
| Закрытое акционерное общество "Инженерная компания"Квантор" | 2050204224068 | 03.05.2005 | ИМНС России по Октябрьскому району г.Уфы Республики Башкортостан |
Внесение изменений в ЕГРЮЛ, связанных с ранее внесенными ошибочными сведениями |
|||
|
Наименование |
ГРН |
Дата |
Регистрирующий орган |
| Закрытое акционерное общество "Инженерная компания"Квантор" | 2070276020747 | 12.04.2007 | ИМНС России по Октябрьскому району г.Уфы Республики Башкортостан |












