Общество с ограниченной ответственностью "Киммерия"
Карточка компании
| Наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Киммерия" |
| Сокращенное наименование | ООО "Киммерия" |
| Латинское наименование | Limited liability company "Kimmeriya" |
| Статус юр. лица | Действующее по данным ЕГРЮЛ на 28.11.2013 |
Реквизиты |
|
| Юридический адрес | 173003, Великий Новгород, ул Большая Санкт-Петербургская д 51 |
| Телефон | (8162) 73-73-73 |
| Факс | (8162) 73-77-00 |
| Руководитель | Трудолюбов Василий Викторович, Директор по данным ЕГРЮЛ на 28.11.2013, запись от 16.03.2007 |
| Основная деятельность | Оптовая торговля компьютерами и периферийными устройствами, 51.64.2 |
| Численность сотрудников | 20 - 50 чел. |
| Дата первичной регистрации | 01.02.1999 |
| Дата присвоения ОГРН | 29.11.2002 |
Ранее компанией руководили
Шабунин Сергей Николаевич, Директор по июнь 2004
Шабунин Сергей Николаевич, Директор по июнь 2004
История адресов компании
данные ФНС на 28.11.2013
173003, Новгородская обл, Новгородский р-н, Великий Новгород г, Большая Санкт-Петербургская ул, 51
173000, Новгородская обл, Новгородский р-н, Великий Новгород г, Великая ул, 20 до 17.04.2013
История наименований компании
Общество с Ограниченной Ответственностью "Киммерия"
Регистрационные данные
| ИНН | 5321068338 |
| ОКПО | 50099400 |
| ОГРН | 1025300799369 |
| ОКФС | Частная собственность |
| ОКОПФ | Общества с ограниченной ответственностью |
| ОКОГУ | 4210014 |
| OKATO | 49401000000 (Северо-Западный федеральный округ, Новгородская область, Города областного подчинения Новгородской области, Великий Новгород) |
| Уставный капитал | 60 000,00 в рублях |
Сведения о государственной регистрации(Регистрационные данные) |
|
| Дата первичной регистрации | 01.02.1999 |
| Дата присвоения ОГРН | 29.11.2002 |
| Регистрирующий орган | Инспекция МНС России по г Великий Новгород |
Регистрация изменений
|
Дата |
ГРН |
Регистрирующий орган |
| 10.06.2011г. | 2115321047213 | Межрайонная инспекция ФНС России № 9 по Новгородской области |
| 12.02.2008г. | 2085321011390 | Межрайонная инспекция ФНС России № 9 по Новгородской области |
Регистрация в фондах
по состоянию на 28.11.2013
|
Фонд |
Территориальный орган |
Дата в ЕГРЮЛ |
ГРН |
| Пенсионный фонд | Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в г.Великом Новгороде | 30.12.2009 | 2095321177147 |
| Пенсионный фонд | Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в г.Великом Новгороде | 30.12.2009 | 2095321177147 |
| Фонд социального страхования | Государственное учреждение Новгородское региональное отделение фонда социального страхования РФ | 17.04.2013 | 2135321035793 |
| Фонд обязательного медицинского страхования | 25.11.2008 | 2085321994811 |
Отраслевая принадлежность, код ОКВЭД
| Оптовая торговля компьютерами и периферийными устройствами, 51.64.2 |
| Розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и периферийными устройствами, 52.48.13 |
Регистрация изменений (ФНС)
по соcтоянию на 28.11.2013
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридических лицах, зерегистрированных до 1 июля 2002 года |
|||
|
Наименование |
ГРН |
Дата |
Регистрирующий орган |
| Общество с ограниченной ответственностью "КИММЕРИЯ" | 1025300799369 | 29.11.2002 | Межрайонная ИФНС России № 9 по Новгородской области |
Сведения о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридических лиц |
|||
|
Наименование |
ГРН |
Дата |
Регистрирующий орган |
| Общество с ограниченной ответственностью "КИММЕРИЯ" | 2085321011389 | 12.02.2008 | Межрайонная ИФНС России № 9 по Новгородской области |
| Общество с ограниченной ответственностью "КИММЕРИЯ" | 2075321029815 | 03.04.2007 | Межрайонная ИФНС России № 9 по Новгородской области |
| Общество с ограниченной ответственностью "КИММЕРИЯ" | 2065321107410 | 15.08.2006 | Межрайонная ИФНС России № 9 по Новгородской области |
| Общество с ограниченной ответственностью "КИММЕРИЯ" | 2045300294730 | 31.12.2004 | Межрайонная ИФНС России № 9 по Новгородской области |
| Общество с ограниченной ответственностью "КИММЕРИЯ" | 2035300271257 | 19.02.2003 | Межрайонная ИФНС России № 9 по Новгородской области |
Внесение изменений в сведения о юридических лицах, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с учредительными документами, |
|||
|
Наименование |
ГРН |
Дата |
Регистрирующий орган |
| Общество с ограниченной ответственностью "КИММЕРИЯ" | 2115321047213 | 10.06.2011 | Межрайонная ИФНС России № 9 по Новгородской области |
| Общество с ограниченной ответственностью "КИММЕРИЯ" | 2085321011390 | 12.02.2008 | Межрайонная ИФНС России № 9 по Новгородской области |
| Общество с ограниченной ответственностью "КИММЕРИЯ" | 2075321023083 | 16.03.2007 | Межрайонная ИФНС России № 9 по Новгородской области |
| Общество с ограниченной ответственностью "КИММЕРИЯ" | 2065321107421 | 15.08.2006 | Межрайонная ИФНС России № 9 по Новгородской области |
| Общество с ограниченной ответственностью "КИММЕРИЯ" | 2065321068448 | 06.04.2006 | Межрайонная ИФНС России № 9 по Новгородской области |
| Общество с ограниченной ответственностью "КИММЕРИЯ" | 2045300294741 | 31.12.2004 | Межрайонная ИФНС России № 9 по Новгородской области |
Сведения о лицензиях, о регистрации в качестве страхователей в фондах, сведения о постановке на учет |
|||
|
Наименование |
ГРН |
Дата |
Регистрирующий орган |
| Общество с ограниченной ответственностью "КИММЕРИЯ" | 2135321035793 | 17.04.2013 | Межрайонная ИФНС России № 9 по Новгородской области |
| Общество с ограниченной ответственностью "КИММЕРИЯ" | 2095321177147 | 30.12.2009 | Межрайонная ИФНС России № 9 по Новгородской области |
| Общество с ограниченной ответственностью "КИММЕРИЯ" | 2085321994811 | 25.11.2008 | Межрайонная ИФНС России № 9 по Новгородской области |
| Общество с ограниченной ответственностью "КИММЕРИЯ" | 2055300974562 | 15.06.2005 | Межрайонная ИФНС России № 9 по Новгородской области |
| Общество с ограниченной ответственностью "КИММЕРИЯ" | 2055300927834 | 17.03.2005 | Межрайонная ИФНС России № 9 по Новгородской области |
Учредители ЕГРЮЛ
28.11.2013
Физические лица
|
Название |
ИНН |
Доля (руб.) |
| Косячков Сергей Валентинович |
30 000,0 |
|
| Шабунин Сергей Николаевич |
30 000,0 |












