Государственное унитарное предприятие Московской области "Социально-инновационный центр"
Карточка компании
| Наименование | Государственное унитарное предприятие Московской области "Социально-инновационный центр" |
| Сокращенное наименование | ГУП МО "СИЦ" |
| Латинское наименование | Gosudarstvennoe Unitary enterprise Moskovskoj oblasti "Sotsial'no-innovatsionnyj tsentr" |
| Статус юр. лица | Действующее по данным ЕГРЮЛ на 28.01.2014Предшественники при реорганизации (Всего: 3):ГУП МО "Люберецкая типография" ГУП МО "Мосрегионразвитие" ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОЛОКОЛАМСКАЯ ИНКУБАТОРНО-ПТИЦЕВОДЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ" |
Реквизиты |
|
| Юридический адрес | 142280, Московская область, г Протвино, ул Победы, д 2, кв 302 |
| Телефон | (495) 465-27-61 |
| Факс | (495) 465-27-61 |
| Руководитель | Аптекин Евгений Георгиевич, ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА по данным ЕГРЮЛ на 28.01.2014, запись от 01.10.2013 |
| Основная деятельность | Управление недвижимым имуществом, 70.32 |
| Численность сотрудников | 5 - 20 чел. |
| Дата первичной регистрации | 18.01.2001 |
| Дата присвоения ОГРН | 24.12.2002 |
Регистрационные данные
| ИНН | 5037002532 |
| ОКПО | 53972430 |
| ОГРН | 1025004860803 |
| ОКФС | Собственность субъектов Российской Федерации |
| ОКОПФ | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации |
| ОКОГУ | 2300280 |
| OKATO | 46467000000 (Центральный федеральный округ, Московская область, Города областного подчинения Московской области, Протвино) |
| Уставный капитал | 201 000,00 в рублях |
Сведения о государственной регистрации(Регистрационные данные) |
|
| Дата первичной регистрации | 18.01.2001 |
| Дата присвоения ОГРН | 24.12.2002 |
| Регистрирующий орган | Инспекция МНС России по г.Протвино Московской области |
Регистрация изменений
|
Дата |
ГРН |
Регистрирующий орган |
| 09.11.2012г. | 2125043048436 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по Московской области |
| 21.12.2011г. | 2115043097508 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по Московской области |
| 19.07.2010г. | 2105043072803 | Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы N11 по Московской Област |
| 24.09.2009г. | 2095043031367 | Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы N11 по Московской Област |
| 18.03.2009г. | 2095043008476 | Межрайонная Инспекция ФНС N 11 по Московской Области |
| 05.03.2009г. | 2095043007431 | Межрайонная Инспекция ФНС N 11 по Московской Области |
Регистрация в фондах
по состоянию на 28.01.2014
|
Фонд |
Территориальный орган |
Дата в ЕГРЮЛ |
ГРН |
| Пенсионный фонд | Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ №11 г. Протвино Московской области | 06.10.2006 | 2065043088295 |
| Фонд социального страхования | Филиал №22 Государственное учреждение - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Московской области | 02.08.2011 | 2115043078104 |
| Фонд обязательного медицинского страхования | 11.05.2006 | 2065043036364 |
Отраслевая принадлежность, код ОКВЭД
| Управление недвижимым имуществом, 70.32 |
| Производство общестроительных работ, 45.21 |
| Производство прочих строительных работ, 45.25 |
| Прочая оптовая торговля, 51.70 |
| Прочая розничная торговля вне магазинов, 52.63 |
| Финансовый лизинг, 65.21 |
| Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки, 65.23 |
| Биржевые операции с фондовыми ценностями и управление активами, 67.12 |
| Деятельность в области права, 74.11 |
| Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита, 74.12 |
| Маркетинговые исследования и выявление общественного мнения, 74.13 |
| Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, 74.14 |
| Рекламная деятельность, 74.40 |
| Предоставление прочих услуг, 74.84 |
| Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки, 92.72 |
| -, 74.20 |
Регистрация изменений (ФНС)
по соcтоянию на 28.01.2014
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридических лицах, зерегистрированных до 1 июля 2002 года |
|||
|
Наименование |
ГРН |
Дата |
Регистрирующий орган |
| Государственное унитарное предприятие Московской области "Социально-инновационный центр" | 1025004860803 | 24.12.2002 | ИМНС России по г.Протвино Московской области |
Сведения о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридических лиц |
|||
|
Наименование |
ГРН |
Дата |
Регистрирующий орган |
| Государственное унитарное предприятие Московской области "Социально-инновационный центр" | 2135043040009 | 20.12.2013 | Межрайонная ИФНС России №11 по Московской области |
| Государственное унитарное предприятие Московской области "Социально-инновационный центр" | 2135043018152 | 19.06.2013 | Межрайонная ИФНС России №11 по Московской области |
| Государственное унитарное предприятие Московской области "Социально-инновационный центр" | 2105043072803 | 19.07.2010 | Межрайонная ИФНС России №11 по Московской области |
| Государственное унитарное предприятие Московской области "Социально-инновационный центр" | 2095043031345 | 24.09.2009 | Межрайонная ИФНС России №11 по Московской области |
| Государственное унитарное предприятие Московской области "Социально-инновационный центр" | 2075043027134 | 18.06.2007 | Межрайонная ИФНС России №11 по Московской области |
| Государственное унитарное предприятие Московской области "Социально-инновационный центр" | 2055008508399 | 06.06.2005 | Межрайонная ИФНС России №11 по Московской области |
Внесение изменений в сведения о юридических лицах, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с учредительными документами, |
|||
|
Наименование |
ГРН |
Дата |
Регистрирующий орган |
| Государственное унитарное предприятие Московской области "Социально-инновационный центр" | 2145043000584 | 14.01.2014 | Межрайонная ИФНС России №11 по Московской области |
| Государственное унитарное предприятие Московской области "Социально-инновационный центр" | 2135043029746 | 01.10.2013 | Межрайонная ИФНС России №11 по Московской области |
| Государственное унитарное предприятие Московской области "Социально-инновационный центр" | 2125043048436 | 09.11.2012 | Межрайонная ИФНС России №11 по Московской области |
| Государственное унитарное предприятие Московской области "Социально-инновационный центр" | 2115043097508 | 21.12.2011 | Межрайонная ИФНС России №11 по Московской области |
| Государственное унитарное предприятие Московской области "Социально-инновационный центр" | 2095043031367 | 24.09.2009 | Межрайонная ИФНС России №11 по Московской области |
| Государственное унитарное предприятие Московской области "Социально-инновационный центр" | 2085043020896 | 27.05.2008 | Межрайонная ИФНС России №11 по Московской области |
| Государственное унитарное предприятие Московской области "Социально-инновационный центр" | 2075043016178 | 21.03.2007 | Межрайонная ИФНС России №11 по Московской области |
| Государственное унитарное предприятие Московской области "Социально-инновационный центр" | 2065043085996 | 03.10.2006 | Межрайонная ИФНС России №11 по Московской области |
| Государственное унитарное предприятие Московской области "Социально-инновационный центр" | 2065043064293 | 25.07.2006 | Межрайонная ИФНС России №11 по Московской области |
Сведения о лицензиях, о регистрации в качестве страхователей в фондах, сведения о постановке на учет |
|||
|
Наименование |
ГРН |
Дата |
Регистрирующий орган |
| Государственное унитарное предприятие Московской области "Социально-инновационный центр" | 2115043078104 | 02.08.2011 | Межрайонная ИФНС России №11 по Московской области |
| Государственное унитарное предприятие Московской области "Социально-инновационный центр" | 2065043088295 | 06.10.2006 | Межрайонная ИФНС России №11 по Московской области |
| Государственное унитарное предприятие Московской области "Социально-инновационный центр" | 2065043036364 | 11.05.2006 | Межрайонная ИФНС России №11 по Московской области |
| Государственное унитарное предприятие Московской области "Социально-инновационный центр" | 2065043028488 | 10.05.2006 | Межрайонная ИФНС России №11 по Московской области |
| Государственное унитарное предприятие Московской области "Социально-инновационный центр" | 2055008512140 | 05.07.2005 | Межрайонная ИФНС России №11 по Московской области |
Внесение изменений в ЕГРЮЛ, связанных с ранее внесенными ошибочными сведениями |
|||
|
Наименование |
ГРН |
Дата |
Регистрирующий орган |
| Государственное унитарное предприятие Московской области "Социально-инновационный центр" | 2075043035527 | 11.09.2007 | Межрайонная ИФНС России №11 по Московской области |
| Государственное унитарное предприятие Московской области "Социально-инновационный центр" | 2075043027145 | 18.06.2007 | Межрайонная ИФНС России №11 по Московской области |
| Государственное унитарное предприятие Московской области "Социально-инновационный центр" | 2065043086018 | 03.10.2006 | Межрайонная ИФНС России №11 по Московской области |
| Государственное унитарное предприятие Московской области "Социально-инновационный центр" | 2065043086007 | 03.10.2006 | Межрайонная ИФНС России №11 по Московской области |
| Государственное унитарное предприятие Московской области "Социально-инновационный центр" | 2065043084819 | 28.09.2006 | Межрайонная ИФНС России №11 по Московской области |
| Государственное унитарное предприятие Московской области "Социально-инновационный центр" | 2065043084820 | 28.09.2006 | Межрайонная ИФНС России №11 по Московской области |
Сведения о начале процесса реорганизации юридических лиц |
|||
|
Наименование |
ГРН |
Дата |
Регистрирующий орган |
| Государственное унитарное предприятие Московской области "Социально-инновационный центр" | 2135043024400 | 14.08.2013 | Межрайонная ИФНС России №11 по Московской области |
Учредители Росстат
По данным на текущий момент
|
Название |
ОКПО |
Доля, % |
Доля |
Валюта |
| Министерство Имущественных Отношений МО |
11705181 |
100,00 |
201 377,0 |
руб. |












