Открытое акционерное общество "Ковдорский горно-обогатительный комбинат"
Карточка компании
Наименование | Открытое акционерное общество "Ковдорский горно-обогатительный комбинат" |
Сокращенное наименование | ОАО "Ковдорский ГОК" |
Латинское наименование | Open Joint Stock Company "Kovdorsky GOK" |
Статус юр. лица | Присутствует в реестре Росстат по данным Росстат на 29.10.2013 |
Реквизиты |
|
Юридический адрес | 184141, Мурманская область, г Ковдор, ул Сухачева, д 5 |
Телефон | (81535) 7-60-00; (81535) 7-60-01 |
Факс | (81535) 7-60-00; (81535) 7-27-63 |
Е-mail | fax@kovdok.ru, info@kovgok.ru |
Руководитель | Стрежнев Дмитрий Степанович, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР УК ЗАО "МХК ЕВРОХИМ" по данным Росстат на 29.10.2013 |
Основная деятельность | Добыча железных руд открытым способом, 13.10.2 |
Численность сотрудников | |
Дата первичной регистрации | 23.05.1995 |
Дата присвоения ОГРН | 20.09.2002 |
Регистрационные данные
ИНН | 5104002234 |
ОКПО | 00186759 |
ОГРН | 1025100575103 |
ОКФС | Частная собственность |
ОКОПФ | Открытые акционерные общества |
ОКОГУ | 4210008 |
OKATO | 47203501000 (Северо-Западный федеральный округ, Мурманская область, Районы Мурманской области, Ковдорский район, Города, входящие в состав Ковдорского р-на, Ковдор) |
Уставный капитал | 1 697 000,00 в рублях |
Сведения о государственной регистрации(Регистрационные данные) |
|
Дата первичной регистрации | 23.05.1995 |
Дата присвоения ОГРН | 20.09.2002 |
Регистрирующий орган | Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ковдорскому району Мурманской области |
Регистрация изменений
Дата |
ГРН |
Регистрирующий орган |
14.08.2013г. | 2135108004524 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Мурманской области |
17.03.2013г. | 2135108001653 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Мурманской области |
09.11.2011г. | 2115108007683 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Мурманской области |
02.08.2011г. | 2115108006088 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Мурманской области |
23.06.2011г. | 2115108005000 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Мурманской области |
14.03.2011г. | 2115108002106 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Мурманской области |
28.06.2010г. | 2105108005440 | Межрайонная инспекция ФНС России № 5 по Мурманской области |
12.10.2009г. | 2095108016144 | Межрайонная ИФНС России N 5 по Мурманской Области |
18.09.2008г. | 2085108007246 | Межрайонная ИФНС России N 5 по Мурманской Области |
Отраслевая принадлежность, код ОКВЭД
Добыча железных руд открытым способом, 13.10.2 |
Добыча и обогащение руд редких металлов (циркония, тантала, ниобия и др.), 13.20.42 |
Добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений, 14.30 |
Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки, 22.22 |
Производство промышленных газов, 24.11 |
Предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов, 31.10.9 |
Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, 40.10.11 |
Передача электроэнергии, 40.10.2 |
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями, 40.30.11 |
Подготовка участка для горных работ, 45.11.3 |
Производство общестроительных работ, 45.21 |
Междугородные автомобильные (автобусные), 60.21.13 |
Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта, 60.24.2 |
Организация перевозок грузов, 63.40 |
Сдача внаем собственного недвижимого имущества, 70.20 |
Аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования, 71.21.1 |
Аренда прочих машин и оборудования, 71.3 |
Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий, 93.01 |
Предоставление прочих персональных услуг, 93.05 |