Общество с ограниченной ответственностью "Мега сервис плюс"
Карточка компании
| Наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Мега сервис плюс" |
| Сокращенное наименование | ООО "Мега сервис плюс" |
| Латинское наименование | Limited liability company "Mega servis plyus" |
| Статус юр. лица | Присутствует в реестре Росстат по данным Росстат на 04.02.2013 |
| Юридический адрес | 450103, г Уфа, ул Загира Исмагилова, 10 |
| Руководитель | Желудков Андрей Викторович, ДИРЕКТОР |
| Основная деятельность | Предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов, парков и других зеленых насаждений, 01.41.2 |
| Дата первичной регистрации | 11.08.2009 |
| Дата присвоения ОГРН | 11.08.2009 |
Ранее компанией руководили
Зинова Оксана Евгеньевна, Директор по март 2011
Регистрационные данные
| ИНН | 0274140218 |
| ОКПО | 61169316 |
| ОГРН | 1090280024042 |
| ОКФС | Частная собственность |
| ОКОПФ | Общества с ограниченной ответственностью |
| ОКОГУ | 4210014 |
| OKATO | 80401375000 (Приволжский федеральный округ, Республика Башкортостан, Города республиканского подчинения Республики Башкортостан, Уфа, Кировский) |
| Уставный капитал | 20 000,00 в рублях |
Сведения о государственной регистрации(Регистрационные данные) |
|
| Дата первичной регистрации | 11.08.2009 |
| Дата присвоения ОГРН | 11.08.2009 |
| Регистрирующий орган | Межрайонная инспекция ФНС России №39 по Республике Башкортостан |
Регистрация изменений
|
Дата |
ГРН |
Регистрирующий орган |
| 28.06.2012г. | 2120280323436 | Межрайонная инспекция ФНС России №39 по Республике Башкортостан |
| 18.03.2011г. | 2110280091975 | Межрайонная инспекция ФНС России N39 по Республике Башкортостан |
Деловая репутация
Победитель 3-х конкурсов на госзаказы.
В списке недобросовестных поставщиков компания не числится.
Аффилированность
Найдено 4 компаний с тем же руководителем. Поиск осуществлялся только по ФИО руководителя.
|
Название |
Юр. адрес |
Руководитель |
ОГРН |
ИНН |
Дата первичной регистрации |
Регион |
| ООО "Мега Сервис" | 450005, г Уфа, ул Степана Кувыкина, 14/2 кв 42 | Желудков Андрей Викторович | 1030203945782 | 0274094410 | 10.11.2003г. | Республика Башкортостан |
| ООО Компания "Мега сервис" | 450103, г Уфа, ул Загира Исмагилова, 10 | Желудков Андрей Викторович | 1060276029813 | 0276102352 | 25.07.2006г. | Республика Башкортостан |
| ООО "Жемчужина" | 450103, г Уфа, ул Сочинская, 8 | Желудков Андрей Викторович | 1060274038560 | 0274114874 | 01.12.2006г. | Республика Башкортостан |
| ООО "Мега сервис плюс" | 450103, г Уфа, ул Загира Исмагилова, 10 | Желудков Андрей Викторович | 1090280024042 | 0274140218 | 11.08.2009г. | Республика Башкортостан |
Учредители Росстат
Текущий момент
|
Название |
ОКПО |
Доля, % |
Доля |
Валюта |
| Граждане России |
00000011 |
100,00 |
20 000 |
руб. |
Март 2011
|
Название |
ОКПО |
Доля, % |
Доля |
Валюта |
| Гражданин России |
00000011 |
100,00 |
10 000 |
руб. |
Январь 2010
|
Название |
ОКПО |
Доля, % |
Доля |
Валюта |
| Гражданин России |












